Трамвайное депо №3 (закрыто), Пассажирские моторные
№ | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тм | 1 | Gotha T2-62 | 1964 | 1964 | 01.11.1975 | |
Тм | 2 | Gotha T2-62 | 1964 | 1964 | 20.01.1976 | |
Тм | 3 | Gotha T2-62 | 1964 | 1964 | 20.01.1976 | |
Тм | 4 | Gotha T2-62 | 1964 | 1964 | 20.01.1976 | |
Тм | 5 | Gotha T2-62 | 1964 | 1964 | 03.12.1975 | |
Тм | 6 | Gotha T2-62 | 1964 | 1964 | 20.01.1976 | |
Тм | 6 | 71-605 | 1989 | 012849 | 29.12.1989 | |
Тм | 7 | Gotha T2-62 | 1964 | 1964 | 03.12.1975 | |
Тм | 8 | Gotha T2-62 | 1964 | 1964 | 01.11.1975 | |
Тм | 9 | Х | 1935 | < 1949 | < 1962 | |
Тм | 9 | Gotha T2-62 | 1964 | 1964 | 01.11.1975 | |
Тм | 9 | 71-605 | 1989 | 012845 | 29.12.1989 | 03.08.2004 |
Тм | 10 | Gotha T2-62 | 1964 | 1964 | 05.06.1975 | |
Тм | 11 | Gotha T2-62 | 1964 | 1964 | 01.01.1974 | |
Тм | 11 | 71-605 | 1983 | 008282 | 31.12.1983 | 15.05.2001 |
Тм | 12 | Gotha T2-62 | 1964 | 1964 | 01.01.1976 | |
Тм | 13 | Gotha T2-62 | 1964 | 1964 | 11.12.1974 | |
Тм | 14 | Gotha T2-62 | 1964 | 1964 | 01.01.1976 | |
Тм | 15 | Gotha T2-62 | 1964 | 1964 | 01.11.1975 | |
Тм | 16 | Gotha T2-62 | 1964 | 1964 | 01.01.1976 | |
Тм | 17 | Gotha T2-62 | 1964 | 1964 | 01.11.1975 | |
Тм | 17 | 71-605 | 1982 | 007550 | 31.12.1982 | 15.12.1999 |
Тм | 18 | Gotha T2-62 | 1964 | 1964 | 01.01.1976 | |
Тм | 19 | Gotha T2-62 | 1964 | 1964 | 01.01.1976 | |
Тм | 20 | Gotha T2-62 | 1964 | 1964 | 16.09.1975 | |
Тм | 21 | КТМ-1 | < 1955 | < 1973 | ||
Тм | 21 | КТМ-5М | 1971 | 000515 | 04.1971 | 05.08.1977 |
Тм | 22 | КТМ-1 | < 1955 | < 1973 | ||
Тм | 22 | КТМ-5М | 1971 | 000513 | 04.1971 | 15.08.1986 |
Тм | 23 | КТМ-1 | < 1955 | < 1973 | ||
Тм | 23 | КТМ-5М | 1971 | 000520 | 04.1971 | 20.04.1978 |
Тм | 24 | КТМ-1 | < 1958 | < 1973 | ||
Тм | 24 | КТМ-5М | 1971 | 000514 | 04.1971 | < 1978 |
Тм | 25 | КТМ-1 | < 1958 | 29.03.1973 | ||
Тм | 25 | 71-605 | 1973 | 11.1973 | 31.12.1984 | |
Тм | 26 | КТМ-1 | 1952 | > 1952 | < 1973 | |
Тм | 26 | КТМ-5М | 1971 | 000516 | 04.1971 | < 1978 |
Тм | 27 | КТМ-1 | > 1952 | < 1973 | ||
Тм | 27 | 71-605 | 1972 | 000957 | 04.1972 | 08.1978 |
Тм | 28 | КТМ-1 | < 1959 | < 1973 | ||
Тм | 28 | 71-605 | 1972 | 000965 | 04.1972 | < 1981 |
Тм | 29 | КТМ-1 | < 1959 | < 1973 | ||
Тм | 29 | 71-605 | 1972 | 000966 | 04.1972 | < 1979 |
Тм | 29 | 71-605А | 1991 | 000585 | 30.01.1991 | |
Тм | 30 | 71-605 | 1972 | 000971 | 04.1972 | 27.12.1979 |
Тм | 31 | М-38 | 1948 | < 1964 | ||
Тм | 31 | КТМ-1 | < 1962 | < 1973 | ||
Тм | 31 | 71-605 | 1973 | 001355 | 02.1973 | 18.08.1981 |
Тм | 32 | М-38 | 1948 | < 1964 | ||
Тм | 32 | КТМ-1 | < 1962 | < 1973 | ||
Тм | 32 | 71-605 | 1972 | 000968 | 04.1972 | < 1981 |
Тм | 33 | М-38 | 1948 | < 1964 | ||
Тм | 33 | 71-605 | 1973 | 11.1973 | 31.12.1984 | |
Тм | 34 | М-38 | 1948 | < 1964 | ||
Тм | 34 | 71-605 | 1972 | 000970 | 04.1972 | 09.12.1980 |
Тм | 35 | КТМ-1 | < 1958 | < 1973 | ||
Тм | 35 | 71-605 | 1972 | 000946 | 04.1972 | 20.04.1978 |
Тм | 36 | КТМ-1 | < 1958 | 14.04.1972 | ||
Тм | 36 | 71-605 | 1972 | 000962 | 04.1972 | 01.08.1978 |
Тм | 37 | КТМ-1 | < 1958 | < 1973 | ||
Тм | 37 | 71-605 | 1972 | 000964 | 04.1972 | 01.08.1978 |
Тм | 38 | КТМ-1 | < 1958 | 14.04.1972 | ||
Тм | 38 | 71-605 | 1973 | 02.1973 | 26.01.1984 | |
Тм | 39 | 71-605 | 1972 | 000969 | 04.1972 | 27.12.1979 |
Тм | 40 | КТМ-1 | < 1958 | 21.05.1971 | ||
Тм | 40 | 71-605 | 1973 | 02.1973 | 31.07.1985 | |
Тм | 41 | КТМ-1 | < 1958 | 14.04.1972 | ||
Тм | 42 | КТМ-1 | < 1958 | 29.03.1973 | ||
Тм | 42 | 71-605 | 1973 | 001364 | 02.1973 | 18.08.1981 |
Тм | 43 | КТМ-1 | < 1958 | 1971 | ||
Тм | 43 | 71-605 | 1973 | 001724 | 11.1973 | 30.06.1985 |
Тм | 44 | КТМ-1 | < 1958 | 29.03.1973 | ||
Тм | 44 | 71-605 | 1973 | 02.1973 | 30.11.1985 | |
Тм | 45 | 71-605 | 1973 | 11.1973 | 26.01.1984 | |
Тм | 46 | КТМ-1 | < 1961 | 29.03.1973 | ||
Тм | 46 | 71-605 | 1973 | 11.1973 | 30.06.1985 | |
Тм | 47 | КТМ-1 | < 1953 | 15.07.1971 | ||
Тм | 47 | 71-605 | 1973 | 11.1973 | 30.03.1983 | |
Тм | 47 | 71-605 | 1983 | 008084 | 01.10.1983 | 16.11.2005 |
Тм | 48 | КТМ-1 | < 1953 | < 1973 | ||
Тм | 48 | 71-605 | 1973 | 11.1973 | < 1979 | |
Тм | 49 | Ф | > 1949 | < 1962 | ||
Тм | 49 | Gotha T2-62 | 1965 | 1965 | ||
Тм | 49 | 71-605 | 1983 | 008188 | 01.10.1983 | 21.06.2005 |
Тм | 50 | Ф | > 1949 | < 1962 | ||
Тм | 50 | Gotha T2-62 | 1965 | 1965 | 03.12.1975 | |
Тм | 51 | Ф | > 1949 | < 1962 | ||
Тм | 51 | Gotha T2-62 | 1965 | 1965 | 03.12.1975 | |
Тм | 52 | Ф | > 1949 | < 1962 | ||
Тм | 52 | Gotha T2-62 | 1965 | 1965 | 03.12.1975 | |
Тм | 53 | Ф | > 1949 | < 1962 | ||
Тм | 53 | 71-605 | 1973 | 001694 | 11.1973 | 05.1979 |
Тм | 54 | Ф | > 1949 | < 1962 | ||
Тм | 54 | 71-605 | 1973 | 001748 | 11.1973 | 05.1979 |
Тм | 55 | Ф | > 1949 | < 1962 | ||
Тм | 55 | 71-605 | 1973 | 001694 | 11.1973 | 30.06.1983 |
Тм | 56 | Ф | > 1949 | < 1962 | ||
Тм | 56 | 71-605 | 1973 | 11.1973 | 31.07.1985 | |
Тм | 58 | 71-605 | 1973 | 11.1973 | < 1979 | |
Тм | 59 | 71-605 | 1986 | 010603 | 26.12.1986 | 31.07.2006 |
Тм | 60 | 71-605 | 1986 | 010598 | 26.12.1986 | 15.01.2006 |
Тм | 69 | 71-605 | 1985 | 009698 | 20.12.1985 | 21.06.2005 |
Тм | 70 | 71-605 | 1985 | 009668 | 20.12.1985 | 30.11.1995 |
Тм | 71 | 71-605 | 1986 | 010587 | 01.12.1986 | |
Тм | 72 | 71-605 | 1986 | 010569 | 01.12.1986 | 16.11.2005 |
Тм | 85 | Gotha T2-62 | 1963 | 1963 |
Всего записей: 106
Показано записей: 106
в наличии: 3
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии